科大首页
您的位置: 财务首页 » 信息公开 » 正文

必发7790电子集团入口首页2012年度收支决算总表(省本级)

发布时间:2013-11-20     点击量:
编制单位:必发7790电子集团入口首页     2012年度         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款 1 289,887,050.00 一、一般公共服务 37   一、基本支出和项目支出 60 443,958,888.39
  其中:政府性基金 2   二、外交 38       工资福利支出 61 102,449,748.24
二、上级补助收入 3   三、国防 39       商品和服务支出 62 121,589,654.50
三、事业收入 4 155,673,020.04 四、公共安全 40       对个人和家庭的补助 63 90,149,130.03
    其中:财政专户管理资金 5 138,100,000.00 五、教育 41 386,591,966.85     对企事业单位的补贴 64  
四、经营收入 6   六、科学技术 42 2,062,745.54     赠与 65  
五、附属单位缴款 7   七、文化体育与传媒 43       债务利息支出 66 12,375,033.59
六、其他收入 8 10,202,694.68 八、社会保障和就业 44 49,890,000.00     基本建设支出 67 8,000,000.00
其中:本级横向财政拨款 9   九、医疗卫生 45 3,290,000.00     其他资本性支出 68 109,395,322.03
非本级财政拨款 10 7,996,000.00 十、节能环保 46 94,176.00     贷款转贷及产权参股 69  
  11   十一、城乡社区事务 47       其他支出 70  
  12   十二、农林水事务 48   二、上缴上级支出 71  
  13   十三、交通运输 49   三、经营支出 72  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 50   四、对附属单位补助支出 73  
  15   十五、商业服务业等事务 51     74  
  16   十六、金融监管等事务支出 52     75  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 53     76  
  18   十八、援助其他地区支出 54     77  
  19   十九、国土资源气象等事务 55     78  
  20   二十、住房保障支出 56 2,030,000.00   79  
  21   二十一、粮油物资储备事务 57     80  
  22   二十二、国债还本付息支出 58     81  
  23   二十三、其他支出 59     82  
本年收入合计 24 455,762,764.72 本年支出合计 83 443,958,888.39
用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84 23,271,808.43
上年结转和结余 26 36,548,806.99       交纳所得税 85  
基本支出结转和结余 27 13,054,000.00       提取职工福利基金 86  
其中:财政拨款结转和结余 28 854,000.00       转入事业基金 87 23,271,808.43
项目支出结转和结余 29 23,494,806.99       其他 88  
其中:财政拨款结转和结余 30 15,851,047.08     年末结转和结余 89 25,080,874.89
经营结余 31         基本支出结转和结余 90 870,151.00
  32           其中:财政拨款结转和结余 91 870,000.00
  33         项目支出结转和结余 92 24,210,723.89
  34           其中:财政拨款结转和结余 93 20,078,665.98
  35         经营结余 94  
合计 36 492,311,571.71 合计 95 492,311,571.71